為您提供安全、經濟、專業(yè)的服務
注重服務細節(jié),提高服務品質
服務熱線 :
18368409452 183-68409452當前位置:網(wǎng)站首頁 ? 產品列表
欄目分類
Column寧波力盈精工科技有限公司
地 址:駱駝街道福業(yè)街76號
曹杰:18368409452
電 話:183-68409452
傳 真:183-68409452
網(wǎng) 址:http://
超聲波測厚儀
詳細參數(shù) | |
---|---|
型號:DT300 | 工作原理:超聲波測厚儀 |
用途:其他 | 測量范圍:見詳細介紹 |
顯示方式:見詳細介紹 | 電源電壓:見詳細介紹 |
加工定制:否 | 外形尺寸:見詳細介紹 |
重量:見詳細介紹 |
性能 | DT300通用型 |
測量范圍 | 0.75—300mm(鋼,由探頭決定)公制與英制可選擇 |
顯示分辨率 | 0.1mm和0.01可選 |
聲速范圍 | 1000—9999m/s |
工件表面溫度 | -10~+60 |
顯示 | 高對比度的段碼液晶顯示,高亮度EL背光 |
測量精度 | ±(1%H+0.1)mm H為被測物實際厚度(分辨率0.1mm)或±0.05mm(分辨率0.01mm) |
管材測量下限 | ¢15mmX3.0mm(5P¢10探頭,鋼材) |
測量周期 | 單點測量時4次/秒、掃描模式10次/秒 |
存儲容量 | 可存儲500組厚度測量數(shù)據(jù) |
操作時間 | 可連續(xù)操作100小時(無背光時) |
工作電壓 | 3V(2節(jié)AA尺寸堿性電池串聯(lián)) |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
整機重量 | 238g |
標準配置 | 主機 | 1臺 | |
標準探頭(5MHz) | 1只 | ||
耦合劑 | 1瓶 | ||
ABS儀器箱 | 1只 | ||
隨機資料 | 1份 | ||
可選配置 | 粗晶探頭(2MHz) | ||
微徑探頭(7MHz) | |||
高溫探頭(5MHz) |
|